Производительность по продукту (молоко) | 6000 л/ч |
---|---|
Подача хладоносителя (ледяная вода) | 15000 л/ч |
Площадь теплообмена | 0,9 м2 |
Температура молока на входе | 36 oС |
Температура молока на выходе | 29,0 oС |
Температура воды на входе | 1 oС |
Температура воды на выходе | 2,4 oС |
Тепловая мощность | 47,2 кВт |
426028, УР, г. Ижевск, ул. Пойма, д.79м
Меню
Отзывы
Отзывов пока нет.